- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 62
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BCN11442V | Edificio | Barcelona | 2481 | 18 | 9.595.000€ | ||
| ATC0049 | Ático | Barcelona LES CORTS | 2 | 150 | 30 | 4.000.000€ | |
| BCN11526V | Piso | Barcelona | 4 | 320 | 33 | 3.600.000€ | |
| BCN11149V | Piso | Barcelona | 6 | 880 | 34 | 3.590.000€ | |
| BCN11530V | Piso | Barcelona EIXAMPLE DRET | 4 | 237 | 12 | 3.500.000€ | |
| BCN11051V | Piso | Barcelona EIXAMPLE DRET | 4 | 385 | 34 | 3.050.000€ | |
| BCN11482V | Piso | Barcelona PEDRALBES | 6 | 280 | 41 | 2.800.000€ | |
| BCN10683V | Piso | Barcelona EIXAMPLE DRET | 4 | 258 | 45 | 2.600.000€ | |
| VOC10113V | Casa / Chalet | Bellaterra | 5 | 350 | 11 | 2.500.000€ | |
| BCNMUNT-V | Piso | Barcelona TURÓ PARC - GALVANY | 4 | 268 | 7 | 2.500.000€ | |
| CGMIRA-V | Villa de Lujo | Castelldefels | 5 | 331 | 36 | 2.420.000€ | |
| BCN11457V | Edificio | Barcelona SANTS - MONTJUÏC - POBLE SEC | 696 | 8 | 2.025.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 62