- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 62
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BCNMUNT-V | Piso | Barcelona TURÓ PARC - GALVANY | 4 | 268 | 7 | 2.500.000€ | |
| BCN11457V | Edificio | Barcelona SANTS - MONTJUÏC - POBLE SEC | 696 | 8 | 2.025.000€ | ||
| BCNOLZI-V | Piso | Barcelona SANTS - MONTJUÏC - POBLE SEC | 4 | 90 | 26 | 390.000€ | |
| BCN11272V | Piso | Barcelona SANT GERVASI - BONANOVA | 4 | 310 | 65 | 1.599.000€ | |
| LOC0036 | Local comercial | Barcelona SANT GERVASI - BONANOVA | 51 | 8 | 290.000€ | ||
| BCN11482V | Piso | Barcelona PEDRALBES | 6 | 280 | 41 | 2.800.000€ | |
| LOC0037 | Local comercial | Barcelona LES CORTS - MATERNITAT | 500 | 13 | 795.000€ | ||
| ATC0049 | Ático | Barcelona LES CORTS | 2 | 150 | 30 | 4.000.000€ | |
| BCNLNICAR-V | Local comercial | Barcelona LES CORTS | 292 | 20 | 1.800.000€ | ||
| BCN11213V | Casa / Chalet | Barcelona GRACIA | 6 | 757 | 70 | 1.800.000€ | |
| BCN11505V | Piso | Barcelona EIXAMPLE ESQUERRA | 2 | 128 | 30 | 1.050.000€ | |
| BCNVILLA-V | Piso | Barcelona EIXAMPLE ESQUERRA | 2 | 75 | 18 | 399.975€ |
Mostrando 1 a 12 de 62