- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 62
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GA10039V | Parcela | Sant Pere de Ribes | 14 | 90.000€ | |||
| GA10044V | Piso | Vilanova i la Geltrú | 4 | 134 | 69 | 439.000€ | |
| CG10129V | Casa / Chalet | Castelldefels | 7 | 336 | 54 | 950.000€ | |
| BCN11526V | Piso | Barcelona | 4 | 320 | 33 | 3.600.000€ | |
| CG10178V | Casa / Chalet | Castelldefels | 6 | 294 | 110 | 1.330.000€ | |
| BCN11511V | Piso | Barcelona | 5 | 252 | 33 | 1.280.000€ | |
| GA10053V | Casa / Chalet | Sitges | 170 | 19 | 287.000€ | ||
| BCN11149V | Piso | Barcelona | 6 | 880 | 34 | 3.590.000€ | |
| CG10151V | Casa / Chalet | Gavà | 2 | 228 | 41 | 750.000€ | |
| GER10031V | Casa / Chalet | Begur | 3 | 118 | 80 | 710.000€ | |
| VOC10113V | Casa / Chalet | Bellaterra | 5 | 350 | 11 | 2.500.000€ | |
| BCN11442V | Edificio | Barcelona | 2481 | 18 | 9.595.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 62