- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 62
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOC10113V | Casa / Chalet | Bellaterra | 5 | 350 | 11 | 2.500.000€ | |
| CG10064V | Casa / Chalet | Castelldefels | 7 | 719 | 17 | 2.099.000€ | |
| GA10039V | Parcela | Sant Pere de Ribes | 14 | 90.000€ | |||
| GASANTMARTI-V | Casa / Chalet | Olivella | 4 | 328 | 48 | 490.000€ | |
| GABOTI-V | Villa de Lujo | Castelldefels | 8 | 396 | 91 | 1.895.000€ | |
| BLMONT-V | Casa / Chalet | Pallejà | 4 | 285 | 66 | 580.000€ | |
| GA10058V | Casa / Chalet | Canyelles | 5 | 380 | 71 | 490.000€ | |
| CGMIRA-V | Villa de Lujo | Castelldefels | 5 | 331 | 36 | 2.420.000€ | |
| CG10178V | Casa / Chalet | Castelldefels | 6 | 294 | 110 | 1.330.000€ | |
| PAR0004 | Parcela | Castellví de Rosanes | 23 | 97.000€ | |||
| CG10099V | Casa adosada | Castelldefels | 5 | 185 | 69 | 980.000€ | |
| CGPALAF-V2 | Casa / Chalet | Gavà | 5 | 250 | 66 | 1.390.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 62