- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 62
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GA10039V | Parcela | Sant Pere de Ribes | 14 | 90.000€ | |||
| PAR0004 | Parcela | Castellví de Rosanes | 23 | 97.000€ | |||
| BCN11522V | Piso | Barcelona CIUTAT VELLA - GÒTIC | 1 | 40 | 9 | 365.000€ | |
| BCNCARRET-V | Piso | Barcelona CIUTAT VELLA - RAVAL | 2 | 43 | 27 | 230.000€ | |
| BCN11334V | Piso | Barcelona CIUTAT VELLA - RAVAL | 2 | 50 | 14 | 505.000€ | |
| LOC0036 | Local comercial | Barcelona SANT GERVASI - BONANOVA | 51 | 8 | 290.000€ | ||
| BCNDUC-V | Piso | Barcelona CIUTAT VELLA - GÒTIC | 1 | 54 | 5 | 425.000€ | |
| BCN11336V | Piso | Barcelona CIUTAT VELLA - RAVAL | 2 | 58 | 24 | 525.000€ | |
| PIS0251V | Piso | Sitges | 2 | 72 | 38 | 725.000€ | |
| BCNVILLA-V | Piso | Barcelona EIXAMPLE ESQUERRA | 2 | 75 | 18 | 399.975€ | |
| BCN11198V | Piso | Barcelona EIXAMPLE DRET | 2 | 75 | 29 | 775.000€ | |
| SJDELACREU-V | Piso | Sant Just Desvern | 3 | 78 | 29 | 580.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 62