- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 62
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GABOTI-V | Villa de Lujo | Castelldefels | 8 | 396 | 91 | 1.895.000€ | |
| CG10129V | Casa / Chalet | Castelldefels | 7 | 336 | 54 | 950.000€ | |
| CG10064V | Casa / Chalet | Castelldefels | 7 | 719 | 17 | 2.099.000€ | |
| BCN11213V | Casa / Chalet | Barcelona GRACIA | 6 | 757 | 70 | 1.800.000€ | |
| BCN11482V | Piso | Barcelona PEDRALBES | 6 | 280 | 41 | 2.800.000€ | |
| CG10178V | Casa / Chalet | Castelldefels | 6 | 294 | 110 | 1.330.000€ | |
| BCN11149V | Piso | Barcelona | 6 | 880 | 34 | 3.590.000€ | |
| BCN11511V | Piso | Barcelona | 5 | 252 | 33 | 1.280.000€ | |
| VOC10113V | Casa / Chalet | Bellaterra | 5 | 350 | 11 | 2.500.000€ | |
| GA10058V | Casa / Chalet | Canyelles | 5 | 380 | 71 | 490.000€ | |
| CG10099V | Casa adosada | Castelldefels | 5 | 185 | 69 | 980.000€ | |
| CGMIRA-V | Villa de Lujo | Castelldefels | 5 | 331 | 36 | 2.420.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 62